Aufruf-Statistik für hp.kaustopp24.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2023
Erstellt am 01-Apr-2023 02:20 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2023
Summe der Anfragen 1445690
Summe der Dateien 779278
Summe Seiten 1441026
Summe Besuche 9207
Summe Volumen 2.59 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4999
Summe der unterschiedlichen URLs 3053
Summe der unterschiedlichen Verweise 563
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 689
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1943 2974
Anfragen pro Tag 46635 56954
Dateien pro Tag 25138 31420
Seiten pro Tag 46484 56894
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 161 393
Besuche pro Tag 297 386
Volumen pro Tag 85.55 MB 511.93 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 1
Code 200 - OK 53.90% 779278
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.57% 8248
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.26% 3819
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 55
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 153
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 45.25% 654133
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 3

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2023

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2023 (Top 20 von 308 URLs)
# Anfragen URL
1 647640 99.01% /
2 2717 0.42% /wp-login.php
3 2588 0.40% /guestbook
4 590 0.09% /blog/
5 42 0.01% /sitemap.xml
6 11 0.00% /usage/error_202204.html/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
7 11 0.00% /usage/error_202204.html/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/phinfo.php
8 11 0.00% /usage/usage_201811.html/trackback/
9 10 0.00% /guestbook.php
10 10 0.00% /wp-content/uploads/2012/12/Clickbank-Geschaeftsführer.png/
11 10 0.00% /wp-content/uploads/2015/07/Pickel-von-innen-bekämpfen.pdf/
12 10 0.00% http://hp.kaustopp24.de/guestbook
13 9 0.00% /wp-content/uploads/2012/12/Clickbank-Geschaeftsführer.png/
14 9 0.00% /hp.kaustopp24.de/wp-login.php
15 9 0.00% /hp.kaustopp24.de/guestbook
16 8 0.00% /.well-known/acme-challenge/Alfa.php
17 8 0.00% /.well-known/acme-challenge/atomlib.php
18 8 0.00% http://hp.kaustopp24.de/wp-login.php
19 7 0.00% /usage_202012.html/guestbook.php
20 7 0.00% /usage/guestbook.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2023

Tages-Statistik im Monat Maerz 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2541 0.18% 1378 0.18% 2428 0.17% 288 3.13% 259 5.18% 63.07 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 45026 3.11% 24037 3.08% 44909 3.12% 278 3.02% 257 5.14% 8.64 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 37064 2.56% 19901 2.55% 36946 2.56% 276 3.00% 256 5.12% 20.98 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 26686 1.85% 13830 1.77% 26506 1.84% 246 2.67% 250 5.00% 137.51 MB 5.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 49359 3.41% 26099 3.35% 49189 3.41% 273 2.97% 269 5.38% 12.06 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 46209 3.20% 24250 3.11% 46034 3.19% 336 3.65% 281 5.62% 38.96 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 42562 2.94% 22404 2.87% 42388 2.94% 365 3.96% 337 6.74% 12.49 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 48150 3.33% 25835 3.32% 48056 3.33% 322 3.50% 283 5.66% 21.16 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 53796 3.72% 29176 3.74% 53631 3.72% 287 3.12% 281 5.62% 5.75 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 46499 3.22% 24704 3.17% 46348 3.22% 278 3.02% 283 5.66% 267.58 MB 10.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 48606 3.36% 25918 3.33% 48485 3.36% 312 3.39% 255 5.10% 10.23 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 50979 3.53% 27149 3.48% 50879 3.53% 296 3.21% 254 5.08% 9.99 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 45795 3.17% 24203 3.11% 45606 3.16% 290 3.15% 308 6.16% 9.53 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 35379 2.45% 18834 2.42% 35218 2.44% 292 3.17% 289 5.78% 7.30 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 36386 2.52% 19708 2.53% 36031 2.50% 323 3.51% 323 6.46% 39.65 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 37867 2.62% 21042 2.70% 37719 2.62% 303 3.29% 314 6.28% 13.68 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 38715 2.68% 21213 2.72% 38550 2.68% 307 3.33% 319 6.38% 58.02 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 52583 3.64% 28443 3.65% 52356 3.63% 386 4.19% 393 7.86% 19.28 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 54394 3.76% 29766 3.82% 54220 3.76% 247 2.68% 227 4.54% 187.59 MB 7.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 56227 3.89% 30761 3.95% 56112 3.89% 281 3.05% 259 5.18% 263.02 MB 9.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 55606 3.85% 29790 3.82% 55386 3.84% 346 3.76% 312 6.24% 511.93 MB 19.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 52213 3.61% 29057 3.73% 52082 3.61% 315 3.42% 259 5.18% 236.44 MB 8.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 56549 3.91% 31113 3.99% 56414 3.91% 313 3.40% 323 6.46% 212.63 MB 8.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 49400 3.42% 26450 3.39% 49268 3.42% 366 3.98% 299 5.98% 267.07 MB 10.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 50364 3.48% 26180 3.36% 50229 3.49% 278 3.02% 306 6.12% 151.96 MB 5.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 52020 3.60% 27236 3.50% 51932 3.60% 265 2.88% 234 4.68% 5.68 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 52235 3.61% 28511 3.66% 52092 3.61% 254 2.76% 281 5.62% 10.65 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 52558 3.64% 29302 3.76% 52414 3.64% 306 3.32% 284 5.68% 18.95 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 56810 3.93% 31420 4.03% 56689 3.93% 276 3.00% 248 4.96% 11.16 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 56954 3.94% 31064 3.99% 56894 3.95% 270 2.93% 235 4.70% 2.30 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 56158 3.88% 30504 3.91% 56015 3.89% 293 3.18% 278 5.56% 16.85 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2023

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1787 55415 3.83% 965 29923 3.84% 1781 55225 3.83% 2.04 MB 63.36 MB 2.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1705 52856 3.66% 910 28235 3.62% 1698 52648 3.65% 3.78 MB 117.11 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1633 50633 3.50% 880 27287 3.50% 1627 50455 3.50% 10.48 MB 324.75 MB 12.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1698 52654 3.64% 913 28312 3.63% 1690 52419 3.64% 3.37 MB 104.34 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1722 53387 3.69% 932 28907 3.71% 1715 53177 3.69% 2.74 MB 84.81 MB 3.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1846 57227 3.96% 999 30998 3.98% 1841 57086 3.96% 3.22 MB 99.86 MB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 2038 63190 4.37% 1114 34536 4.43% 2031 62977 4.37% 2.88 MB 89.36 MB 3.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 2068 64130 4.44% 1122 34792 4.46% 2062 63941 4.44% 3.03 MB 93.97 MB 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 2048 63502 4.39% 1113 34533 4.43% 2044 63368 4.40% 2.40 MB 74.30 MB 2.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 2032 63007 4.36% 1095 33960 4.36% 2026 62832 4.36% 6.78 MB 210.13 MB 7.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 2043 63354 4.38% 1093 33912 4.35% 2038 63191 4.39% 3.08 MB 95.45 MB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 2046 63441 4.39% 1096 34004 4.36% 2038 63190 4.39% 4.13 MB 128.18 MB 4.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 2068 64111 4.43% 1116 34622 4.44% 2061 63892 4.43% 2.81 MB 86.97 MB 3.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 2064 63986 4.43% 1101 34149 4.38% 2058 63799 4.43% 6.61 MB 204.93 MB 7.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 2038 63197 4.37% 1092 33863 4.35% 2033 63032 4.37% 7.13 MB 221.02 MB 8.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1967 60993 4.22% 1052 32636 4.19% 1961 60798 4.22% 2.57 MB 79.74 MB 3.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1985 61565 4.26% 1067 33104 4.25% 1978 61344 4.26% 2.89 MB 89.60 MB 3.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 2031 62978 4.36% 1102 34178 4.39% 2023 62739 4.35% 2.37 MB 73.54 MB 2.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 2035 63103 4.36% 1110 34418 4.42% 2029 62916 4.37% 2.13 MB 65.99 MB 2.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 2011 62349 4.31% 1089 33773 4.33% 2005 62179 4.31% 2.38 MB 73.67 MB 2.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 2019 62606 4.33% 1085 33640 4.32% 2015 62470 4.34% 2.44 MB 75.60 MB 2.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1996 61877 4.28% 1068 33128 4.25% 1989 61673 4.28% 2.06 MB 63.86 MB 2.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1919 59492 4.12% 1029 31906 4.09% 1913 59322 4.12% 2.06 MB 63.98 MB 2.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1827 56637 3.92% 982 30462 3.91% 1817 56353 3.91% 2.18 MB 67.58 MB 2.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 3053 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 747358 51.70% 1.69 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 9904 0.69% 59.21 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 8995 0.62% 1.43 GB 55.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
4 2912 0.20% 383.90 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
5 2722 0.19% 612.49 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202112.html
6 2440 0.17% 1.06 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
7 689 0.05% 147.75 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed
8 430 0.03% 98.34 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
9 151 0.01% 29.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ads.txt
10 111 0.01% 25.23 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /zistrose-hilfe-gegen-pickel
11 58 0.00% 14.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/core-stab/
12 50 0.00% 18.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ALFA_DATA/alfacgiapi/perl.alfa
13 49 0.00% 944.91 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202009.html
14 48 0.00% 1009.91 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html
15 45 0.00% 10.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap_index.xml
16 44 0.00% 893.61 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202101.html
17 37 0.00% 14.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-plain.php
18 35 0.00% 6.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag/unreine-haut/feed
19 34 0.00% 7.49 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mitesser-ausdruecken
20 33 0.00% 892.81 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
21 29 0.00% 5.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pickel-durch-milch
22 29 0.00% 6.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/classic/inc/
23 28 0.00% 854.89 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202010.html
24 25 0.00% 5.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pickel-am-po
25 25 0.00% 43.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.xml
26 22 0.00% 4.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/seotheme/db.php
27 22 0.00% 5.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /zink-gegen-pickel
28 21 0.00% 4.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mittel-gegen-pickel-im-gesicht
29 19 0.00% 3.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pickel-am-oberarm
30 19 0.00% 4.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pickel-ueber-nacht-weg

Top 10 von 3053 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 8995 0.62% 1.43 GB 55.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
2 9 0.00% 749.21 MB 28.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201810.html
3 15 0.00% 78.13 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201811.html
4 9904 0.69% 59.21 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 8 0.00% 35.40 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201812.html
6 15 0.00% 24.31 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2016/06/Die-5-Dimensionen-einer-erfolgreichen-Akne-Behandlung.pdf
7 7 0.00% 14.66 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201906.html
8 10 0.00% 13.69 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201904.html
9 8 0.00% 11.80 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201903.html
10 7 0.00% 10.87 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201905.html

Top 10 von 1317 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 747358 51.70% 3491 40.67% /
2 430 0.03% 634 7.39% /feed/
3 689 0.05% 562 6.55% /feed
4 111 0.01% 106 1.23% /zistrose-hilfe-gegen-pickel
5 8995 0.62% 86 1.00% /usage/usage_202303.html
6 9904 0.69% 63 0.73% /usage/
7 5 0.00% 48 0.56% /wp-login.php
8 49 0.00% 46 0.54% /usage/usage_202009.html
9 44 0.00% 41 0.48% /usage/usage_202101.html
10 48 0.00% 34 0.40% /usage/usage_202007.html

Top 10 von 1339 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 747358 51.70% 3499 41.04% /
2 430 0.03% 634 7.44% /feed/
3 689 0.05% 562 6.59% /feed
4 111 0.01% 107 1.25% /zistrose-hilfe-gegen-pickel
5 5 0.00% 101 1.18% /wp-login.php
6 8995 0.62% 68 0.80% /usage/usage_202303.html
7 9904 0.69% 64 0.75% /usage/
8 48 0.00% 31 0.36% /usage/usage_202007.html
9 34 0.00% 30 0.35% /mitesser-ausdruecken
10 35 0.00% 30 0.35% /tag/unreine-haut/feed

Top 30 von 4999 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1388932 96.07% 741807 95.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 77 0.84% dsl-237-198.bl27.telepac.pt
2 12288 0.85% 8192 1.05% 1.31 GB 50.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% vm1985900.51ssd.had.wf
3 4761 0.33% 4761 0.61% 29.46 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.07% host-199-72-185-129.dataspace.pl
4 4636 0.32% 4636 0.59% 28.69 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 37.139.53.189
5 3271 0.23% 1829 0.23% 71.81 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.14% mm-103-51-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
6 2238 0.15% 2238 0.29% 850.18 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 193.93.229.163
7 1932 0.13% 1932 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% mm-251-66-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
8 1691 0.12% 1635 0.21% 349.66 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% mm-203-84-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
9 1568 0.11% 1568 0.20% 179 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.18% 188.191.23.227
10 803 0.06% 803 0.10% 181.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-3-80-178-145.compute-1.amazonaws.com
11 803 0.06% 803 0.10% 181.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-54-153-96-231.us-west-1.compute.amazonaws.com
12 686 0.05% 686 0.09% 155.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-54-189-146-61.us-west-2.compute.amazonaws.com
13 639 0.04% 360 0.05% 15.27 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% mm-93-56-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
14 579 0.04% 579 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% mm-26-92-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
15 464 0.03% 464 0.06% 176.27 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 193.93.229.135
16 444 0.03% 427 0.05% 101.34 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-44-200-187-54.compute-1.amazonaws.com
17 404 0.03% 403 0.05% 7.22 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 66 0.72% 216.244.66.196
18 382 0.03% 382 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.15% mm-214-62-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
19 376 0.03% 355 0.05% 85.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-34-204-200-105.compute-1.amazonaws.com
20 373 0.03% 373 0.05% 71.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 373 4.05% 92.247.181.29
21 361 0.02% 82 0.01% 176.12 MB 6.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 143 1.55% 216.244.66.232
22 332 0.02% 332 0.04% 2.05 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% host-185-170-104-53.dataspace.pl
23 196 0.01% 0 0.00% 91.41 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.07% ec2-108-136-48-166.ap-southeast-3.compute.amazonaws.com
24 178 0.01% 178 0.02% 67.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 193.93.229.191
25 176 0.01% 167 0.02% 39.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.05% unn-156-146-60-16.cdn77.com
26 174 0.01% 174 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% mm-229-51-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
27 161 0.01% 161 0.02% 30.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ns518862.ip-192-99-7.net
28 136 0.01% 119 0.02% 36.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.45% crawl-vykctc.mj12bot.com
29 135 0.01% 55 0.01% 9.13 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.14% 95.183.140.254
30 135 0.01% 135 0.02% 30.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 66 0.72% ip-037-201-229-036.um10.pools.vodafone-ip.de

Top 10 von 4999 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 12288 0.85% 8192 1.05% 1.31 GB 50.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% vm1985900.51ssd.had.wf
2 361 0.02% 82 0.01% 176.12 MB 6.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 143 1.55% 216.244.66.232
3 1 0.00% 1 0.00% 130.23 MB 4.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 193.56.73.26
4 1 0.00% 1 0.00% 130.23 MB 4.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 45.148.234.128
5 1 0.00% 1 0.00% 130.23 MB 4.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 77.220.193.241
6 1 0.00% 1 0.00% 130.23 MB 4.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 91.243.191.135
7 3271 0.23% 1829 0.23% 71.81 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.14% mm-103-51-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
8 2 0.00% 2 0.00% 49.67 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 93-158-161-75.spider.yandex.com
9 4761 0.33% 4761 0.61% 29.46 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.07% host-199-72-185-129.dataspace.pl
10 4636 0.32% 4636 0.59% 28.69 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 37.139.53.189

Top 30 von 563 Verweise
# Anfragen Verweise
1 37502 2.59% https://cookbook.in.ua
2 37481 2.59% https://top-vitannya.com.ua
3 37455 2.59% https://vsi-pryvitannya.com.ua
4 37407 2.59% https://vitannya-365.com.ua
5 37326 2.58% https://chic.in.ua
6 37269 2.58% https://megaday.co.ua
7 37233 2.58% https://vsi-vitannya.com.ua
8 37159 2.57% https://superwords.co.ua
9 37113 2.57% https://pryvitok.net.ua
10 37056 2.56% https://cookorama.com.ua
11 37038 2.56% https://kafedra.com.ua
12 36998 2.56% https://vitannya365.net.ua
13 36891 2.55% https://pryvitalka.com.ua
14 36829 2.55% https://wishguru.co.ua
15 36797 2.55% https://symptom.com.ua
16 36753 2.54% https://pryvitannya.net
17 36697 2.54% https://druzy.com.ua
18 36659 2.54% https://what.com.ua
19 36588 2.53% https://spoon.in.ua
20 36533 2.53% https://bigbro.com.ua
21 32798 2.27% https://vsi-slova.com.ua
22 32797 2.27% https://citata.org.ua
23 32692 2.26% https://woodexpert.net.ua
24 32682 2.26% https://rybalka.org.ua
25 32639 2.26% https://zrukamy.com.ua
26 32542 2.25% https://rukamy.com.ua
27 32513 2.25% https://zrobysam.net.ua
28 32482 2.25% https://samorobky.com.ua
29 32416 2.24% https://podarunky.net.ua
30 32318 2.24% https://moda.org.ua

Top 15 von 689 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1389607 96.12% Spider: Googlebot
2 36207 2.50% Browser: Safari
3 4710 0.33% Browser: MSIE
4 3368 0.23% Browser: Firefox
5 3142 0.22% okhttp/4.10.0
6 1374 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 921 0.06% Spider: MJ12bot
8 830 0.06% FeedBurner/1.0 (http://www.FeedBurner.com)
9 782 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 444 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
11 373 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; inoreader.com; 1 subscribers)
12 348 0.02% Amazon CloudFront
13 260 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; Genieo/1.0 http://www.genieo.com/webfilter.html)
14 161 0.01% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
15 158 0.01% python-requests/2.27.1

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2023

Top 30 von 76 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 1388932 96.07% 741807 95.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 12290 0.85% 8193 1.05% 1.31 GB 50.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
3 12086 0.84% 9418 1.21% 243.75 MB 9.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 8995 0.62% 7201 0.92% 88.60 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
5 6353 0.44% 6308 0.81% 159.86 MB 6.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
6 5112 0.35% 5098 0.65% 31.53 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
7 3032 0.21% 2971 0.38% 4.26 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
8 2460 0.17% 2103 0.27% 10.21 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
9 1868 0.13% 1306 0.17% 351.78 MB 13.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
10 968 0.07% 651 0.08% 22.18 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
11 711 0.05% 617 0.08% 158.85 MB 5.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
