Aufruf-Statistik für hp.kaustopp24.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2023
Erstellt am 01-Jul-2023 02:44 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2023
Summe der Anfragen 1644326
Summe der Dateien 930498
Summe Seiten 1638067
Summe Besuche 8857
Summe Volumen 644.64 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5649
Summe der unterschiedlichen URLs 2644
Summe der unterschiedlichen Verweise 562
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 680
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2283 8093
Anfragen pro Tag 54810 66467
Dateien pro Tag 31016 44007
Seiten pro Tag 54602 66135
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 188 584
Besuche pro Tag 295 589
Volumen pro Tag 21.49 MB 148.16 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 56.59% 930498
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.10% 1589
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.21% 3517
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 38
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 131
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 43.09% 708551
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Juni 2023

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2023 (Top 20 von 403 URLs)
# Anfragen URL
1 707374 99.83% /
2 92 0.01% /wp-login.php
3 19 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
4 13 0.00% /wp-content/uploads/2012/12/Clickbank-Geschaeftsführer.png/
5 13 0.00% /wp-content/uploads/2015/07/Pickel-von-innen-bekämpfen.pdf/
6 12 0.00% /wp-content/uploads/2012/12/Clickbank-Geschaeftsführer.png/
7 11 0.00% /guestbook.php
8 11 0.00% /guestbook
9 10 0.00% /kaffee-und-unreine-haut
10 9 0.00% /ads.txt
11 9 0.00% /.env
12 8 0.00% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
13 8 0.00% /usage_202012.html/guestbook.php
14 8 0.00% /wp-content/themes/flatsome-child/fa/fonts/fontawesome-webfont.woff2
15 8 0.00% /antibiotika-gegen-akne
16 8 0.00% /pickel-im-nacken-2
17 8 0.00% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
18 8 0.00% /wp-content/themes/flatsome/css/fonts/icomoon.woff
19 8 0.00% /kurkuma-gegen-akne
20 7 0.00% /page/2
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2023

Tages-Statistik im Monat Juni 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 55836 3.40% 44007 4.73% 55656 3.40% 252 2.85% 277 4.90% 6.30 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 61105 3.72% 34069 3.66% 60889 3.72% 293 3.31% 298 5.28% 10.25 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 61018 3.71% 33772 3.63% 60854 3.71% 319 3.60% 304 5.38% 19.70 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 39645 2.41% 22238 2.39% 39448 2.41% 284 3.21% 288 5.10% 7.77 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 64055 3.90% 35160 3.78% 63872 3.90% 589 6.65% 584 10.34% 8.02 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 60200 3.66% 32998 3.55% 60043 3.67% 287 3.24% 292 5.17% 148.16 MB 22.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 66467 4.04% 35314 3.80% 66135 4.04% 243 2.74% 340 6.02% 22.40 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 63877 3.88% 35870 3.85% 63667 3.89% 254 2.87% 286 5.06% 12.02 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 63135 3.84% 34480 3.71% 62957 3.84% 256 2.89% 251 4.44% 32.91 MB 5.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 66280 4.03% 35033 3.76% 66056 4.03% 263 2.97% 313 5.54% 15.83 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 62700 3.81% 35273 3.79% 62535 3.82% 230 2.60% 249 4.41% 6.16 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 58594 3.56% 34085 3.66% 58418 3.57% 263 2.97% 294 5.20% 34.41 MB 5.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 60141 3.66% 34431 3.70% 59963 3.66% 307 3.47% 354 6.27% 8.29 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 54418 3.31% 31654 3.40% 54114 3.30% 262 2.96% 339 6.00% 25.52 MB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 33843 2.06% 19807 2.13% 33434 2.04% 289 3.26% 402 7.12% 22.92 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 31297 1.90% 18631 2.00% 30992 1.89% 327 3.69% 357 6.32% 12.05 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 28149 1.71% 16308 1.75% 27993 1.71% 292 3.30% 328 5.81% 19.02 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 51386 3.13% 29214 3.14% 51221 3.13% 273 3.08% 297 5.26% 11.01 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 60953 3.71% 32715 3.52% 60749 3.71% 337 3.80% 362 6.41% 9.83 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 57842 3.52% 32098 3.45% 57675 3.52% 301 3.40% 290 5.13% 18.53 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 58786 3.58% 33576 3.61% 58585 3.58% 288 3.25% 306 5.42% 24.54 MB 3.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 57735 3.51% 32574 3.50% 57528 3.51% 256 2.89% 274 4.85% 34.80 MB 5.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 58843 3.58% 31449 3.38% 58621 3.58% 291 3.29% 348 6.16% 20.55 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 47863 2.91% 27346 2.94% 47676 2.91% 313 3.53% 371 6.57% 14.33 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 55405 3.37% 31441 3.38% 55210 3.37% 248 2.80% 318 5.63% 9.30 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 50227 3.05% 28318 3.04% 50083 3.06% 283 3.20% 286 5.06% 11.64 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 55075 3.35% 31966 3.44% 54852 3.35% 277 3.13% 338 5.98% 12.95 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 55520 3.38% 31439 3.38% 55311 3.38% 323 3.65% 325 5.75% 38.98 MB 6.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 54685 3.33% 30424 3.27% 54471 3.33% 384 4.34% 321 5.68% 14.01 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 49246 2.99% 24808 2.67% 49059 2.99% 340 3.84% 323 5.72% 12.43 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2023

Stunden-Statistik im Monat Juni 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2316 69481 4.23% 1317 39518 4.25% 2306 69196 4.22% 568.58 KB 16.66 MB 2.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 2331 69940 4.25% 1240 37217 4.00% 2316 69492 4.24% 419.00 KB 12.28 MB 1.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 2162 64869 3.95% 1195 35865 3.85% 2154 64637 3.95% 398.48 KB 11.67 MB 1.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 2227 66818 4.06% 1288 38649 4.15% 2218 66551 4.06% 443.68 KB 13.00 MB 2.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 2395 71874 4.37% 1342 40264 4.33% 2390 71711 4.38% 337.52 KB 9.89 MB 1.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 2429 72871 4.43% 1388 41666 4.48% 2422 72677 4.44% 1018.53 KB 29.84 MB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 2379 71387 4.34% 1381 41450 4.45% 2371 71155 4.34% 1.98 MB 59.39 MB 9.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 2407 72230 4.39% 1405 42172 4.53% 2399 71989 4.39% 660.34 KB 19.35 MB 3.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 2406 72188 4.39% 1373 41200 4.43% 2398 71947 4.39% 506.09 KB 14.83 MB 2.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 2443 73292 4.46% 1380 41417 4.45% 2437 73118 4.46% 860.20 KB 25.20 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 2348 70453 4.28% 1351 40532 4.36% 2341 70230 4.29% 657.34 KB 19.26 MB 2.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 2336 70099 4.26% 1328 39850 4.28% 2326 69784 4.26% 624.29 KB 18.29 MB 2.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 2394 71848 4.37% 1357 40710 4.38% 2384 71533 4.37% 811.54 KB 23.78 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 2324 69722 4.24% 1333 40005 4.30% 2315 69450 4.24% 1.02 MB 30.71 MB 4.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 2251 67559 4.11% 1265 37964 4.08% 2241 67256 4.11% 575.19 KB 16.85 MB 2.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 2187 65627 3.99% 1253 37605 4.04% 2176 65308 3.99% 1.44 MB 43.11 MB 6.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 2197 65922 4.01% 1246 37394 4.02% 2187 65629 4.01% 613.14 KB 17.96 MB 2.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 2085 62559 3.80% 1192 35783 3.85% 2078 62346 3.81% 547.21 KB 16.03 MB 2.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 2087 62631 3.81% 1137 34138 3.67% 2080 62427 3.81% 492.65 KB 14.43 MB 2.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 2225 66772 4.06% 1241 37230 4.00% 2219 66578 4.06% 1.02 MB 30.73 MB 4.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 2172 65189 3.96% 1217 36510 3.92% 2166 65005 3.97% 4.71 MB 141.31 MB 21.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 2228 66842 4.07% 1245 37376 4.02% 2216 66496 4.06% 618.44 KB 18.12 MB 2.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 2177 65331 3.97% 1244 37331 4.01% 2167 65018 3.97% 668.28 KB 19.58 MB 3.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 2294 68822 4.19% 1288 38652 4.15% 2284 68534 4.18% 764.25 KB 22.39 MB 3.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 2644 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 731053 44.46% 829.07 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 190139 11.56% 37.77 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 361 0.02% 132.08 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pickel-ueber-nacht-weg
4 161 0.01% 36.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /zistrose-hilfe-gegen-pickel
5 148 0.01% 29.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ads.txt
6 50 0.00% 13.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed
7 43 0.00% 9.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap_index.xml
8 43 0.00% 2.84 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202007.html
9 42 0.00% 1.74 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
10 41 0.00% 9.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ai.txt
11 37 0.00% 8.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /1
12 37 0.00% 62.28 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.xml
13 37 0.00% 1.23 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202011.html
14 35 0.00% 7.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /repeater.php
15 30 0.00% 690.33 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202009.html
16 21 0.00% 5.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mittel-gegen-pickel-im-gesicht
17 20 0.00% 3.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pickel-durch-milch
18 20 0.00% 3.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag/unreine-haut/feed
19 20 0.00% 483.01 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202209.html
20 17 0.00% 3.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /txpro/img/html_icon.ico
21 16 0.00% 3.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pickel-am-po
22 15 0.00% 2.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/apple-app-site-association
23 15 0.00% 2.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /apple-app-site-association
24 15 0.00% 3.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog
25 15 0.00% 31.65 MB 4.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201906.html
26 15 0.00% 318.46 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202010.html
27 15 0.00% 1.77 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
28 15 0.00% 506.48 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202212.html
29 15 0.00% 5.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wordpress/
30 14 0.00% 3.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /officialsite

Top 10 von 2644 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9 0.00% 201.77 MB 31.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201810.html
2 15 0.00% 31.65 MB 4.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201906.html
3 10 0.00% 26.31 MB 4.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201811.html
4 13 0.00% 24.41 MB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201812.html
5 10 0.00% 13.84 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201903.html
6 14 0.00% 13.02 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201904.html
7 9 0.00% 12.25 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2016/06/Die-5-Dimensionen-einer-erfolgreichen-Akne-Behandlung.pdf
8 7 0.00% 10.62 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201905.html
9 10 0.00% 10.17 MB 1.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2015/07/Pickel-von-innen-bekämpfen.pdf
10 1 0.00% 3.68 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2018/08/RH24_Pickel-am-Po.pdf

Top 10 von 1279 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 731053 44.46% 3477 43.74% /
2 7 0.00% 550 6.92% /feed/
3 161 0.01% 154 1.94% /zistrose-hilfe-gegen-pickel
4 190139 11.56% 110 1.38% /usage/
5 50 0.00% 45 0.57% /feed
6 37 0.00% 39 0.49% /1
7 37 0.00% 35 0.44% /usage/usage_202011.html
8 43 0.00% 31 0.39% /usage/usage_202007.html
9 35 0.00% 29 0.36% /repeater.php
10 361 0.02% 27 0.34% /pickel-ueber-nacht-weg

Top 10 von 1293 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 731053 44.46% 3488 44.33% /
2 7 0.00% 548 6.96% /feed/
3 161 0.01% 153 1.94% /zistrose-hilfe-gegen-pickel
4 190139 11.56% 107 1.36% /usage/
5 50 0.00% 44 0.56% /feed
6 37 0.00% 36 0.46% /1
7 361 0.02% 28 0.36% /pickel-ueber-nacht-weg
8 11 0.00% 26 0.33% /style.php
9 43 0.00% 25 0.32% /usage/usage_202007.html
10 35 0.00% 23 0.29% /repeater.php

Top 30 von 5649 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1396815 84.95% 728051 78.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 95 1.07% dsl-237-198.bl27.telepac.pt
2 188577 11.47% 188577 20.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.19% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
3 6032 0.37% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.07% 95.59.123.6.megaline.telecom.kz
4 2694 0.16% 0 0.00% 515.65 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 178.88.138.46.megaline.telecom.kz
5 2572 0.16% 0 0.00% 492.30 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 178.90.71.153.megaline.telecom.kz
6 2243 0.14% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 2.132.33.207.megaline.telecom.kz
7 2061 0.13% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 5.76.230.82
8 1893 0.12% 0 0.00% 362.33 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 5.251.50.133
9 1813 0.11% 0 0.00% 347.02 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 2.132.48.173.megaline.telecom.kz
10 1736 0.11% 0 0.00% 332.28 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 95.58.245.221.megaline.telecom.kz
11 1583 0.10% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 95.57.105.101.megaline.telecom.kz
12 1563 0.10% 0 0.00% 299.17 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 2.133.190.170.megaline.telecom.kz
13 1494 0.09% 0 0.00% 285.96 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 147.30.8.52
14 1478 0.09% 0 0.00% 282.90 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 92.47.236.70.megaline.telecom.kz
15 1381 0.08% 0 0.00% 264.33 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 95.57.255.201
16 1184 0.07% 0 0.00% 226.62 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% 95.57.110.91.megaline.telecom.kz
17 1172 0.07% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 2.132.59.116.megaline.telecom.kz
18 1067 0.06% 0 0.00% 204.23 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.11% 95.56.31.13.megaline.telecom.kz
19 1048 0.06% 0 0.00% 200.59 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 95.57.57.208.megaline.telecom.kz
20 1000 0.06% 1000 0.11% 379.88 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 194.209.25.108
21 800 0.05% 0 0.00% 153.12 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 5.76.187.122
22 728 0.04% 0 0.00% 139.34 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 195.82.22.154
23 663 0.04% 0 0.00% 126.90 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 2.132.53.136.megaline.telecom.kz
24 546 0.03% 0 0.00% 104.51 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 178.91.5.208.megaline.telecom.kz
25 501 0.03% 0 0.00% 95.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 2.132.40.106.megaline.telecom.kz
26 465 0.03% 0 0.00% 89.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 5.76.251.151
27 390 0.02% 0 0.00% 74.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.88.32.60.megaline.telecom.kz
28 381 0.02% 90 0.01% 177.11 MB 27.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 136 1.54% 216.244.66.232
29 325 0.02% 324 0.03% 6.67 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 53 0.60% 216.244.66.196
30 296 0.02% 296 0.03% 67.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 2.57.122.55

Top 10 von 5649 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 381 0.02% 90 0.01% 177.11 MB 27.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 136 1.54% 216.244.66.232
2 1 0.00% 1 0.00% 28.98 MB 4.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% petalbot-114-119-146-179.petalsearch.com
3 275 0.02% 257 0.03% 24.35 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 114.94.12.16
4 8 0.00% 7 0.00% 16.82 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.07% hydrogen114-ext2.a.ahrefs.com
5 27 0.00% 24 0.00% 13.66 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% h05.tiss.fun
6 4 0.00% 4 0.00% 10.91 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 5.45.74.217
7 8 0.00% 5 0.00% 9.77 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ns3078244.ip-193-70-80.eu
8 7 0.00% 7 0.00% 9.15 MB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% hydrogen128-ext2.a.ahrefs.com
9 109 0.01% 98 0.01% 7.99 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 64.125.238.74
10 8 0.00% 5 0.00% 7.92 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ns3022207.ip-149-202-87.eu

Top 30 von 562 Verweise
# Anfragen Verweise
1 34669 2.11% https://z-pryvitannyam.com.ua
2 34571 2.10% https://pryvitannya.net.ua
3 34562 2.10% https://rozmalyuyka.com
4 34522 2.10% https://kvart.com.ua
5 34514 2.10% https://citaty.net.ua
6 34432 2.09% https://citaty.com.ua
7 34393 2.09% https://citaty.org.ua
8 34355 2.09% https://statusy.com.ua
9 34315 2.09% https://thefood.com.ua
10 34287 2.09% https://numerologiya.com.ua
11 34284 2.08% https://rozmalovka.com.ua
12 34239 2.08% https://rozmalyovky.com.ua
13 34212 2.08% https://rozmalovka.org.ua
14 34210 2.08% https://rozmalyovka.com.ua
15 34184 2.08% https://rozmalyovky.net.ua
16 34150 2.08% https://woodexpert.net.ua
17 34111 2.07% https://zrukamy.com.ua
18 33988 2.07% https://rukamy.com.ua
19 33923 2.06% https://zrobysam.net.ua
20 33872 2.06% https://samorobky.com.ua
21 33858 2.06% https://podarunky.net.ua
22 33377 2.03% https://vitannya.net
23 33339 2.03% https://citata.net.ua
24 33327 2.03% https://mammedia.com.ua
25 33319 2.03% https://svyato365.net.ua
26 33260 2.02% https://pryvitay.co.ua
27 33223 2.02% https://privitus.net.ua
28 33215 2.02% https://pobazhannya.net.ua
29 33171 2.02% https://moi-vitannya.com.ua
30 33100 2.01% https://pozdrav365.online

Top 15 von 680 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1585930 96.45% Spider: Googlebot
2 48358 2.94% Browser: Safari
3 2704 0.16% Browser: Firefox
4 1592 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 1002 0.06% Keybot Translation-Search-Machine
6 760 0.05% FeedBurner/1.0 (http://www.FeedBurner.com)
7 716 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 599 0.04% Spider: MJ12bot
9 548 0.03% Amazon CloudFront
10 284 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 251 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
12 202 0.01% Chrome
13 150 0.01% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
14 94 0.01% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
15 88 0.01% Browser: MSIE

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2023

Top 30 von 77 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 1396816 84.95% 728052 78.24% 232 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 191058 11.62% 190902 20.52% 20.67 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 38699 2.35% 124 0.01% 4.82 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
4 8392 0.51% 5442 0.58% 162.58 MB 25.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 2438 0.15% 1717 0.18% 272.12 MB 42.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 1542 0.09% 1542 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
7 1033 0.06% 1029 0.11% 1.17 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
8 795 0.05% 647 0.07% 63.30 MB 9.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
9 769 0.05% 498 0.05% 14.67 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
10 541 0.03% 457 0.05% 17.52 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
11 541 0.03% 432 0.05% 27.52 MB 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
12 380 0.02% 360 0.04% 32.49 MB 5.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
13 210 0.01% 208 0.02% 109.56 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Israel Israel
14 135 0.01% 68 0.01% 692.82 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
15 106 0.01% 65 0.01% 38.94 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
16 105 0.01% 81 0.01% 5.20 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
